Additional information
| Version | Only Ethernet |
|---|---|
| Power Supply | With 1200W PSU, Without PSU |
$1,989.00
| Version | Only Ethernet |
|---|---|
| Power Supply | With 1200W PSU, Without PSU |






| Default Hashrate Mode | 4.4TH/s±5% |
|---|---|
| Default Hashrate Power | 1800W±5% |
| Default Hashrate Power Consumption | 409J/TH |
| Low-Power Mode | 3.0TH/s±5% |
| Low-Power Mode Power | 1100W±5% |
| Low-Power Mode Power Consumption | 367J/TH |
| Algorithm | Blake3 |
| Cryptocurrency | $ALPH |
| Miner Dimensions | 443*360*135mm |
| Miner Weight | 16kg |
| Package Dimensions | 560*485*280mm |
| Package Weight | 18.5kg |
| Noise Level | ≤45dB |
| Connection Port | Dual-Mode |
| Temperature | 0~35℃ |
| Relative Humidity | ≤65% |
| Input Voltage | 110 – 240VAC |
| Power Cable | 16A |
| Fan Specifications | 3600rpm |
Estimates only. Enter the current coin price and your expected daily reward; actual results vary with network difficulty and pool fees.
Reviews
There are no reviews yet.