Additional information
| Version | Only Ethernet |
|---|---|
| Power Supply | With 1200W PSU, Without PSU |
$1,500.00
| Version | Only Ethernet |
|---|---|
| Power Supply | With 1200W PSU, Without PSU |






| Default Hashrate Mode | 11TH/s±5% |
|---|---|
| Default Hashrate Power | 2820W±5% |
| Default Hashrate Power Consumption | 256J/TH |
| Low-Power Mode | 8.8TH/s±5% |
| Low-Power Mode Power | 2020W±5% |
| Low-Power Mode Power Consumption | 229J/TH |
| Algorithm | Blake2b |
| Cryptocurrency | $SC |
| Miner Dimensions | 264*200*290mm |
| Miner Weight | 11.5kg |
| Package Dimensions | 370*305*450mm |
| Package Weight | 13.2kg |
| Noise Level | ≤55dB |
| Connection Port | Only Ethernet |
| Temperature | 0~35℃ |
| Relative Humidity | ≤65% |
| Input Voltage | 180 – 280VAC |
| Power Cable | 16A |
| Fan Specifications | 6000rpm |
Estimates only. Enter the current coin price and your expected daily reward; actual results vary with network difficulty and pool fees.
Reviews
There are no reviews yet.